厦门市文化和旅游局2022年度“双随机”抽查工作计划表
时间:2022-01-18 10:28
| 厦门市文化和旅游局2022年度“双随机”抽查工作计划表 | |||||||
| 制表时间:2021年12月 | |||||||
| 抽取时间 | 抽查区域 | 市场主体类别数量 | 组织实施部门 | 抽查执法人员 | 备注 | ||
| 指导处室 | 实施部门 | ||||||
| 1月 | 10日(星期一) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | 文博处 | 执法一大队 | 随机抽取3人 | 文物保护专项抽查 |
| 17日(星期一) | 湖里 | 随机抽取10家经营主体 | 传媒管理处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | ||
| 24日(星期一) | 同安 | 随机抽取10家经营主体 | 出版物管理处 | 执法三大队 | 随机抽取3人 | 印刷企业专项抽查 | |
| 2月 | 14日(星期一) | 全市 | 随机抽取10家经营主体 | 市场管理处 | 执法四大队 | 随机抽取3人 | |
| 21日(星期一) | 集美 | 随机抽取10家经营主体 | 科技处 | 执法五大队 | 随机抽取3人 | ||
| 3月 | 1日(星期二) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | 文博处 | 执法一大队 | 随机抽取5人 | |
| 7日(星期一) | 湖里 | 随机抽取5家经营主体 | 市场管理处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | ||
| 14日(星期一) | 同安 | 随机抽取10家经营主体 | 出版物管理处 | 执法三大队、同安大队 | 随机抽取3人 | 市、区联合双随机抽查 | |
| 21日(星期一) | 全市 | 随机抽取10家经营主体 | / | 执法四大队 | 随机抽取3人 | ||
| 4月 | 11日(星期二) | 翔安 | 随机抽取10家经营主体 | 文博处 | 执法五大队、翔安区大队 | 随机抽取3人 | 市、区联合双随机抽查 |
| 18日(星期一) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | 传媒管理处 | 执法一大队 | 随机抽取3人 | ||
| 25日(星期一) | 湖里 | 随机抽取5家经营主体 | 科技处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | ||
| 5月 | 9日(星期一) | 未定 | 随机抽取10家经营主体 | 出版物管理处 | 执法三大队 | 随机抽取3人 | 经营性出版物专项抽查 |
| 16日(星期一) | 集美 | 随机抽取10家经营主体 | 文博处 | 执法五大队 | 随机抽取3人 | ||
| 23日(星期一) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | 传媒管理处 | 执法一大队 | 随机抽取3人 | ||
| 6月 | 6日(星期二) | 湖里 | 随机抽取5家经营主体 | 科技处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | |
| 13日(星期一) | 全市 | 随机抽取10家经营主体 | 出版物管理处 | 执法三大队 | 随机抽取3人 | 内部刊物专项抽查 | |
| 20日(星期二) | 全市 | 随机抽取10家经营主体 | / | 执法四大队 | 随机抽取3人 | ||
| 27日(星期一) | 未定 | 随机抽取10家经营主体 | 科技处 | 执法五大队 | 随机抽取3人 | 卫星地面接收专项抽查 | |
| 7月 | 4日(星期一) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | 传媒管理处 | 执法一大队 | 随机抽取3人 | |
| 11日(星期一) | 湖里 | 随机抽取5家经营主体 | 出版物管理处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | ||
| 18日(星期一) | 海沧 | 随机抽取10家经营主体 | 市场管理处 | 执法三大队 | 随机抽取3人 | 歌舞娱乐场所专项抽查 | |
| 25日(星期一) | 全市 | 随机抽取10家经营主体 | / | 执法四大队 | 随机抽取3人 | ||
| 8月 | 1日(星期一) | 集美 | 随机抽取10家经营主体 | 传媒管理处 | 执法五大队 | 随机抽取3人 | 电影院专项抽查 |
| 8日(星期一) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | / | 执法一大队 | 随机抽取3人 | ||
| 15日(星期一) | 湖里 | 随机抽取5家经营主体 | 市场管理处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | 网吧经营场所专项抽查 | |
| 22日(星期一) | 翔安 | 随机抽取10家经营主体 | 科技处 | 执法三大队 | 随机抽取3人 | ||
| 9月 | 5日(星期一) | 全市 | 随机抽取10家经营主体 | / | 执法四大队 | 随机抽取3人 | |
| 19日(星期一) | 集美 | 随机抽取10家经营主体 | 文博处 | 执法五大队、集美区大队 | 随机抽取3人 | 市、区联合双随机抽查 | |
| 26日(星期一) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | 传媒管理处 | 执法一大队 | 随机抽取5人 | ||
| 10月 | 10日(星期一) | 湖里 | 随机抽取5家经营主体 | 出版物管理处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | |
| 17日(星期一) | 海沧 | 随机抽取10家经营主体 | 科技处 | 执法三大队、海沧区大队 | 随机抽取3人 | 市、区联合双随机抽查 | |
| 24日(星期一) | 全市 | 随机抽取10家经营主体 | 市场管理处 | 执法四大队 | 随机抽取3人 | 旅游市场专项抽查 | |
| 11月 | 7日(星期二) | 同安 | 随机抽取10家经营主体 | 文博处 | 执法五大队 | 随机抽取3人 | |
| 14日(星期一) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | 传媒管理处 | 执法一大队 | 随机抽取3人 | ||
| 21日(星期一) | 湖里 | 随机抽取5家经营主体 | 出版物管理处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | ||
| 28日(星期一) | 翔安 | 随机抽取10家经营主体 | 市场管理处 | 执法三大队 | 随机抽取5人 | 经营性互联网文化企业专项抽查 | |
| 12 | 5日(星期一) | 海沧 | 随机抽取10家经营主体 | 科技处 | 执法四大队 | 随机抽取3人 | |
| 12日(星期一) | 集美 | 随机抽取10家经营主体 | 传媒管理处 | 执法五大队 | 随机抽取3人 | 广播电视节目制作专项抽查 | |
| 19日(星期一) | 思明 | 随机抽取10家经营主体 | 文博处 | 执法一大队 | 随机抽取3人 | ||
| 26日(星期一) | 湖里 | 随机抽取10家经营主体 | 出版物管理处 | 执法二大队 | 随机抽取3人 | ||
| 注:1、支队抽取检查对象和执法检查人员之后,及时将相关情况报送相关业务处室,由业务处室安排人员督导; | |||||||
| 2、执法检查车辆由支队保障; | |||||||
| 3、每次抽取市场主体暂定10家,视工作需要予以调整; | |||||||
| 4、根据上级安排适时开展跨部门联合抽查。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35020302032660-21号

